Encuentra tu talla perfecta
El preservativo adecuado no es el más largo, sino el que mejor se adapta a tu anchura. Descúbrelo en 3 pasos.
Calcular mi talla →¿Cómo medir correctamente?
Lo importante no es el largo, sino el ancho nominal. Un condón demasiado estrecho puede romperse; uno demasiado ancho puede deslizarse.
Mide el largo
Con el pene erecto, coloca una regla en la base y mide hasta la punta en mm.
Mide el perímetro
Con una cinta métrica, rodea el pene por debajo del glande. Ese es tu perímetro.
Calcula el ancho nominal
Divide el perímetro entre 2. Ese número en mm es tu anchura nominal, el dato clave.
Compara y compra
Consulta las tablas de abajo o usa la calculadora para encontrar tu modelo ideal.
¿Cuál es mi talla?
Mueve el slider hasta tu perímetro en mm y te decimos qué talla necesitas.
Anchura nominal por talla
Tablas de tallas por marca
Todas las medidas en mm. Haz clic en cualquier modelo para ir al producto.
| Modelo | Ancho Nominal | Largo | Grosor | Talla |
|---|---|---|---|---|
| Durex Natural | 56 mm | 195 mm | Medio | Estándar |
| Durex Real Feel | 56 mm | 205 mm | Elevado | Estándar |
| Durex Invisible Extra Fino | 56 mm | 195 mm | Ultra fino | Estándar |
| Durex Sensitivo Contacto Total | 54 mm | 195 mm | Ultra fino | Clásica |
| Durex Intense Orgasmic | 56 mm | 195 mm | Elevado | Estándar |
| Durex Mutual Clímax | 56 mm | 195 mm | Elevado | Estándar |
| Durex Natural XL 60mm | 60 mm | 220 mm | Medio | XL |
| Modelo | Ancho Nominal | Largo | Grosor | Talla |
|---|---|---|---|---|
| EXS Snug Fit XS | 49 mm | 180 mm | 0,06 mm | XS / Slim |
| EXS Regular Natural | 52 mm | 183 mm | 0,065 mm | Estándar |
| EXS Extra Safe | 52 mm | 185 mm | 0,08 mm | Estándar |
| EXS Extreme 3 in One | 52 mm | 185 mm | 0,065 mm | Estándar |
| EXS Magnum Large XL | 60 mm | 205 mm | 0,065 mm | XL |
| Modelo | Ancho Nominal | Largo | Grosor | Talla |
|---|---|---|---|---|
| Pasante Trim XS | 49 mm | 178 mm | 0,07 mm | XS / Slim |
| Pasante Sensitive / Feel | 53 mm | 183 mm | 0,055 mm | Estándar |
| Pasante Regular Naturales | 53 mm | 183 mm | 0,07 mm | Estándar |
| Pasante Naturelle Anatóm. | 53 mm | 183 mm | 0,07 mm | Estándar |
| Pasante King Size XL | 60 mm | 205 mm | 0,07 mm | XL |
| Pasante Super King Size | 66 mm | 215 mm | 0,07 mm | XXL |
| Modelo | Ancho Nominal | Largo | Grosor | Talla |
|---|---|---|---|---|
| My.Size Pro L 60mm | 60 mm | 193 mm | 0,065 mm | XL |
| My.Size Pro L 60mm · 10ud | 60 mm | 193 mm | 0,065 mm | XL |
| My.Size Pro XL 64mm | 64 mm | 193 mm | 0,065 mm | XXL |
| My.Size Pro XL 64mm · 10ud | 64 mm | 193 mm | 0,065 mm | XXL |
| My.Size Pro XXL 69mm | 69 mm | 193 mm | 0,065 mm | XXXL |
| My.Size Pro XXL 69mm · 10ud | 69 mm | 193 mm | 0,065 mm | XXXL |
| Modelo | Ancho Nominal | Largo | Grosor | Talla |
|---|---|---|---|---|
| Control Finissimo Adapta | 52 mm | 190 mm | 0,05 mm | Estándar |
| Control Nature Adapta | 53 mm | 190 mm | 0,07 mm | Estándar |
| Control Sensual Dots & Lines | 53 mm | 190 mm | 0,07 mm | Estándar |
| Control Non Stop Retard | 53 mm | 190 mm | 0,07 mm | Estándar |
| Control Finissimo Xtra Large | 56 mm | 200 mm | 0,05 mm | XL |
Para acertar siempre
Mide siempre en erección
Las medidas flácidas no sirven. Necesitas el perímetro con el pene completamente erecto.
El ancho es lo clave
Uno muy estrecho puede romperse. Uno muy ancho puede deslizarse durante la relación.
Prueba distintos modelos
Una vez conoces tu talla, experimenta con texturas, grosores y materiales.
Las tallas varían entre marcas
Un estándar de Durex y uno de Pasante pueden tener medidas distintas. Comprueba siempre.
Combínalo con lubricante
Un lubricante compatible aumenta la comodidad y reduce el riesgo de rotura.
Revisa la caducidad
Los condones caducados pierden elasticidad y protección.
Encuentra el tuyo
¿Ya sabes tu talla? Compra con confianza
Más de 200 referencias en stock. Envío discreto a toda España.
Ver todos los condones →